当社の成形炉は、高精度かつ安定した加熱制御により、さまざまなプラスチック材料の特性を最大限に引き出します。温度管理を細かく調整することで、ムラのない均一な仕上がりを実現し、品質のばらつきを極力抑えています。
試作から量産まで、一貫した生産体制を確立し、お客様の多様なニーズにお応えします。
成形炉サイズ
2,000 × 2,700 mm
●振動対策として鋳物部品を多用し、安定した切削肌を実現
●強い剛性とサーボ調整の最適化で、高精度加工とハイスピード加工を実現
●独自の集塵機構により高い切粉回収能力
●ヘッドには自社開発の高性能スピンドルを搭載、安定したトルクで精密加工に最適
主軸 | 高周波スピンドル4軸 6kw 3,000~18,000min-1 |
---|---|
軸端 | ダイレクトコレット式 |
テーブル | 2,100 × 2,600 mm |
NC装置 | 3軸制御 同時3軸制御 |
ストローク | X - 1,300 Y - 2,100 Z - 250 |
名称/機械名 | メーカー名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
電熱炉 | 1台 | 2,800 × 2,000 | |
成型用 モータープレス | 1台 | 2,000 × 1,000 | |
1台 | 1,000 × 1,000 | ||
NCルーター | 庄田鉄工 | 1台 | NC-2001 |
パネルソー | 1台 | ||
昇降盤 | 1台 | ||
横切盤 | 1台 | ||
倣いルーター | 1台 | ||
面取り機 | 1台 | ||
ボール盤 | 3台 | ||
溶接機 | 2台 | ||
手押し鉋盤 | 桑原製作所 | 1台 | |
ドリセッター | 美濃工業 | 1台 | MOD-1L特殊型 |
TEL03-3646-5554
FAX03-3644-4661